ホーム > 価格表
| 項目 | 詳細 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| メタルボンド(差し歯) | セラミック | ¥80,000~ |
| セルコン(ジルコニア) | ¥100,000~ | |
| ラミネートベニア | ¥70,000 | |
| Gold Inlay(金を主体とした合金) | 小臼歯 | ¥25,000 |
| 大臼歯 | ¥30,000 | |
| Gold Fck(歯のすべてを覆う金合金の冠) | 小臼歯 | ¥45,000 |
| 大臼歯 | ¥50,000 | |
| 義歯 | フレキシブルデンチャー(バルプラスト) | ¥100,000~150,000 |
| 金属床Co-Cr床 | ¥120,000~200,000 | |
| 金属床Gold床 | ¥200,000~350,000 | |
| コーヌス義歯 内冠 | ¥20,000 ※1 | |
| コーヌス義歯 外冠 | ¥40,000 ※1 | |
| 磁性アタッチメント1装置 | ¥30,000 | |
| アセタル クラスプ※2(白いクラスプ)1装置 | ¥16,000 | |
| リフトデンチャー | 4歯まで | ¥60,000 |
| 4~6歯 | ¥90,000 | |
| 6~10歯 | ¥120,000 | |
| 10歯~フルデンチャー | ¥150,000 | |
| ホームホワイトニング | 全顎 | ¥28,000 |
| ハイブリットセラミック | Fck | ¥60,000 |
| Inlay(歯の詰め物) | ¥25,000 | |
| ナイトガード | 歯軋り防止装置 | ¥12,000 |
| マウスガード | スポーツ用 | ¥20,000 |
| ブリリアント(歯磨剤) | ¥700 | |
| MIペースト | ¥1,200 |
※1 コーヌス義歯は、内冠・外冠合わせて1装置となります。
上記装置の値段×装置の数と義歯の値段となります。
※2 クラスプとは義歯のバネの事です。