ホーム > 料金表
| 項目 | 詳細 | 価格(税込み) |
|---|---|---|
| メタルボンド(差し歯) | セラミック | ¥88,000 |
| セルコン(ジルコニア) | ¥88,000 | |
| ラミネートベニア | ¥55,000 | |
| ジルコニアオール セラミッククラウン |
¥88,000 | |
| Gold Inlay (金を主体とした合金) |
小臼歯 | ¥33,000 |
| 大臼歯 | ¥44,000 | |
| Gold Fck (歯のすべてを覆う金合金の冠) |
小臼歯 | ¥55,000 |
| 大臼歯 | ¥60,500 | |
| 義歯 | 金属床Co-Cr床 | ¥134,200~220,000 |
| 金属床Gold床 | ¥220,000~385,000 | |
| コーヌス義歯 内冠 | ¥22,000 ※1 | |
| コーヌス義歯 外冠 | ¥44,000 ※1 | |
| 磁性アタッチメント1装置 | ¥33,000 | |
| ノンクラスプデンチャー (フレキシブルデンチャー)※3 |
1~4歯 | ¥88,000 |
| 4~6歯 | ¥90,000 | |
| 5~6歯 | ¥121,000 | |
| 7~10歯 | ¥154,000 | |
| 11歯~ | ¥198,000 | |
| オフィスホワイトニング | 全顎 | ¥30,800 |
| ホームホワイトニング | 全顎 | ¥30,800 |
| ハイブリットセラミック | Fck | ¥55,000 |
| Inlay(歯の詰め物) | ¥27,500 | |
| マウスガード | スポーツ用 | ¥22,000 |
※1 コーヌス義歯は、内冠・外冠合わせて1装置となります。
上記装置の値段×装置の数と義歯の値段となります。
※2 クラスプとは義歯のバネの事です。
※3 印象から装着までの価格です。